MARIA BEATRIZ NADER
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0211151293910157
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Relações de gênero e instituições sociais, econômicas e políticas | 06/03/2018 | 36 | Coordenador |
| Laboratório de Estudos de Gênero, Poder e Violência | 12/09/2017 | 24 | Coordenador |
| VIOLÊNCIA E SEXO SEM CONSENTIMENTO: A PERCEPÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES | 01/08/2017 | 24 | Coordenador |
| Violência contra a mulher: mapeamento das denúncias registradas na DEAM. Vitória (ES) 2002-2010 | 04/08/2014 | 120 | Coordenador |
| Mulher e política. Gênero e feminismo na Assembléia Legislativa do Espírito Santo. | 12/05/2014 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PHIS1025 | Gênero, poder e violência | 120 | Mestrado em História |
| 2025/2 | PHIS1025 | Gênero, poder e violência | 120 | Doutorado em História |
| 2025/2 | PHIS0115 | DOUT - Gênero, poder e violência | 120 | Doutorado em História |
| 2025/2 | PHIS0015 | MEST - Gênero, poder e violência | 120 | Mestrado em História |
| 2025/1 | PHIS0121 | DOUT - Estudos Orientados de Doutorado V | 30 | Doutorado em História |
Páginas
Alunos orientados:
